
News
創(chuàng)投動態(tài)
【土壤調(diào)查】建設(shè)用地常見地塊類型及特征污染物選擇參考
發(fā)布時間: 2023-02-08 00:00:00.000
來源:
建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查分為三個階段。
第一階段土壤污染狀況調(diào)查是以資料收集、現(xiàn)場踏勘和人員訪談為主的污染識別階段,原則上不進行現(xiàn)場采樣分析。若第一階段調(diào)查確認地塊內(nèi)及周圍區(qū)域當前和歷史上均無可能的污染源,則認為地塊的環(huán)境狀況可以接受,調(diào)查活動可以結(jié)束。
第二階段土壤污染狀況調(diào)查是以采樣與分析為主的污染證實階段。若第一階段土壤污染狀況調(diào)查表明地塊內(nèi)或周圍區(qū)域存在可能的污染源,如化工廠、農(nóng)藥廠、冶煉廠、加油站、化學品儲罐、固體廢物處理等可能產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)的設(shè)施或活動;以及由于資料缺失等原因造成無法排除地塊內(nèi)外存在污染源時,進行第二階段土壤污染狀況調(diào)查,確定污染物種類、濃度(程度)和空間分布。
第二階段土壤污染狀況調(diào)查通??梢苑譃槌醪讲蓸臃治龊驮敿毑蓸臃治鰞刹竭M行, 每步均包括制定工作計劃、現(xiàn)場采樣、數(shù)據(jù)評估和結(jié)果分析等步驟。初步采樣分析和詳細采樣分析均可根據(jù)實際情況分批次實施,逐步減少調(diào)查的不確定性。
根據(jù)初步采樣分析結(jié)果,如果污染物濃度均未超過GB 36600 等國家和地方相關(guān)標準以及清潔對照點濃度(有土壤環(huán)境背景的無機物),并且經(jīng)過不確定性分析確認不需要進一步調(diào)查后,第二階段土壤污染狀況調(diào)查工作可以結(jié)束;否則認為可能存在環(huán)境風險,須進行詳細調(diào)查。標準中沒有涉及到的污染物,可根據(jù)專業(yè)知識和經(jīng)驗綜合判斷。詳細采樣分析是在初步采樣分析的基礎(chǔ)上,進一步采樣和分析,確定土壤污染程度和范圍。
第三階段土壤污染狀況調(diào)查以補充采樣和測試為主,獲得滿足風險評估及土壤和地下水修復所需的參數(shù)。本階段的調(diào)查工作可單獨進行,也可在第二階段調(diào)查過程中同時開展。
在第二階段確定污染物種類時,常見地塊類型及特征污染物可參考下表:
行業(yè)分類 | 地塊類型 | 潛在特征污染物類型 |
制造業(yè) | 化學原料及化學品制造 | 揮發(fā)性有機物、半揮發(fā)性有機物、重金屬、持久性有機污染物、農(nóng)藥 |
制造業(yè) | 電氣機械及器材制造 | 重金屬、有機氯溶劑、持久性有機污染物 |
制造業(yè) | 紡織業(yè) | 重金屬、氯代有機物 |
制造業(yè) | 造紙及紙制品 | 重金屬、氯代有機物 |
制造業(yè) | 金屬制品業(yè) | 重金屬、氯代有機物 |
制造業(yè) | 金屬冶煉及延壓加工 | 重金屬 |
制造業(yè) | 機械制造 | 重金屬、石油烴 |
制造業(yè) | 塑料和橡膠制品 | 半揮發(fā)性有機物、揮發(fā)性有機物、重金屬 |
制造業(yè) | 石油加工 | 揮發(fā)性有機物、半揮發(fā)性有機物、重金屬、石油烴 |
制造業(yè) | 煉焦廠 | 揮發(fā)性有機物、半揮發(fā)性有機物、重金屬、氰化物 |
制造業(yè) | 交通運輸設(shè)備制造 | 重金屬、石油烴、持久性有機污染物 |
制造業(yè) | 皮革、皮毛制造 | 重金屬、揮發(fā)性有機物 |
制造業(yè) | 廢棄資源和廢舊材料回收加工 | 持久性有機污染物、半揮發(fā)性有機物、重金屬、農(nóng)藥 |
采礦業(yè) | 煤炭開采和洗選業(yè) | 重金屬 |
采礦業(yè) | 黑色金屬和有色金屬礦采選業(yè) | 重金屬、氰化物 |
采礦業(yè) | 非金屬礦物采選業(yè) | 重金屬、氰化物、石棉 |
采礦業(yè) | 石油和天然氣開采業(yè) | 石油烴、揮發(fā)性有機物、半揮發(fā)性有機物 |
電力燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng) | 火力發(fā)電 | 重金屬、持久性有機污染物 |
電力燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng) | 電力供應(yīng) | 持久性有機污染物 |
電力燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng) | 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng) | 半揮發(fā)性有機物、半揮發(fā)性有機物、重金屬 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 水污染治理 | 持久性有機污染物、半揮發(fā)性有機物、重金屬、農(nóng)藥 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 危險廢物的治理 | 持久性有機污染物、半揮發(fā)性有機物、重金屬、揮發(fā)性有機物 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 其它環(huán)境治理(工業(yè)固廢、生活垃圾處理) | 持久性有機污染物、半揮發(fā)性有機物、重金屬、揮發(fā)性有機物 |
其它 | 軍事工業(yè) | 半揮發(fā)性有機物、重金屬、揮發(fā)性有機物 |
其它 | 研究,開發(fā)和測試設(shè)施 | 半揮發(fā)性有機物、重金屬、揮發(fā)性有機物 |
其它 | 干洗店 | 揮發(fā)性有機物、有機氯溶劑 |
其它 | 交通運輸工具維修 | 重金屬、石油烴 |
本站部分圖片和文字來源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供學習交流,版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除。
更多新聞

環(huán)境現(xiàn)狀
驗收業(yè)績
比對驗收監(jiān)測
自行監(jiān)測
土壤調(diào)查
室內(nèi)空氣